Прейскурант А-Вет
Стоимость ветеринарных услуг
Итоговый состав помощи врач согласует с владельцем после осмотра питомца.
В стоимость услуг не включены: стоимость анестезии, ветеринарных и медицинских препаратов, расходных материалов, если не указано иное. Обратите внимание, для наших клиентов действуют акции.
Ничего не найдено
Попробуйте сократить запрос или проверить написание услуги.
Онкология
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием врача онколога | 45,00 |
| ТИБ под контролем УЗИ | от 70 |
| Проведение курса химиотерапии (без учета препаратов и расходных материалов) | от 50 |
Хирургия
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Ампутация прибылых пальцев | |
| Ампутация прибылых пальцев — до 7 дней | 25,00 |
| Ампутация прибылых пальцев — от 8 до 20 дней | 35,00 |
| Ампутация прибылых пальцев — старше 21 дня | 72,00 |
| Оперативное вправление | |
| Оперативное вправление — влагалища | 200,00 |
| Оперативное вправление — глазного яблока | 104,00 |
| Оперативное вправление — прямой кишки | 200,00 |
| Вскрытие абсцесса | 25,00 |
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 29,00 |
| Грыжесечение | |
| Грыжесечение — при паховой, промежностной грыже | от 150 |
| Грыжесечение — при диафрагмальной грыже | от 245 |
| Грыжесечение — при пупочной грыже | от 95 |
| Грыжесечение — при травматической грыже | от 207 |
| Диагностическая лапаротомия | от 41 |
| Искусственная вентиляция легких (1 час) | 35,00 |
| Кастрация — кобель | |
| Кастрация крипторха с семенником в брюшной полости, в паховом канале | |
| Кастрация крипторха — кобель | |
| Кастрация крипторха — кобель — до 10 кг | от 230 |
| Кастрация крипторха — кобель — от 10 до 19 кг | от 280 |
| Кастрация крипторха — кобель — от 20 до 29 кг | от 330 |
| Кастрация крипторха — кобель — от 30 кг | от 415 |
| Кастрация крипторха — кот | от 210 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания | |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания — кот | от 42 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания — кошка | от 58 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания — кобель | от 55 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания — сука | от 60 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием | |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием — кобель | от 35 |
| Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием — кошка | от 40 |
| Кесарево сечение с удалением матки | |
| Кесарево сечение с удалением матки — кошки | от 350 |
| Кесарево сечение с удалением матки — суки | |
| Кесарево сечение с удалением матки — суки — до 10 кг | от 440 |
| Кесарево сечение с удалением матки — суки — от 10 до 19 кг | от 500 |
| Кесарево сечение с удалением матки — суки — от 20 до 29 кг | от 600 |
| Кесарево сечение с удалением матки — суки — от 30 кг | от 710 |
| Кесарево сечение | |
| Кесарево сечение — кошки | от 310 |
| Кесарево сечение — суки | |
| Кесарево сечение — суки — до 10 кг | от 415 |
| Кесарево сечение — суки — от 10 до 19 кг | от 480 |
| Кесарево сечение — суки — от 20 до 29 кг | от 580 |
| Кесарево сечение — суки — от 30 кг | от 675 |
| Купирование хвоста | |
| Купирование хвоста — до 7 дней | от 16 |
| Купирование хвоста — от 7 до 29 дней | от 32 |
| Купирование хвоста — от 21 дня | от 44 |
| Наложение швов | от 15 |
| Наложение швов на рану с санацией | от 23 |
| Обработка раны | |
| Обработка раны — 1 категория | от 10 |
| Обработка раны — 2 категория | от 17 |
| Обработка раны — 3 категория | от 27 |
| Обработка раны — 4 категория | от 37 |
| Операция по удалению камней из мочевого пузыря | |
| Операция по удалению камней из мочевого пузыря — кобели | от 235 |
| Операция по удалению камней из мочевого пузыря — кошки и суки | |
| Операция по удалению камней из мочевого пузыря — кошки и суки — до 10 кг | от 155 |
| Операция по удалению камней из мочевого пузыря — кошки и суки — от 10 до 50 кг | от 190 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией | |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — кошки | от 140 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки | |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — до 10 кг | от 260 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — от 10 до 14 кг | от 320 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — от 15 до 19 кг | от 380 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — от 20 до 29 кг | от 440 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — от 30 до 39 кг | от 506 |
| Операция по удалению матки, связанная с патологией — суки — от 40 кг | от 590 |
| Пластика лицевых кожных складок | от 288 |
| Постановка дренажа в полость раны | от 58 |
| Промывание и лаваж брюшной полости | от 35 |
| Стерилизация (ОГЭ) — суки | |
| Стерилизация (ОГЭ) — суки — от 50 до 59 кг | от 600 |
| Стерилизация (ОГЭ) — суки — от 60 кг | от 650 |
| Удаление новообразований | |
| Удаление новообразований — до 1,5 см | от 65 |
| Удаление новообразований — от 1,5 до 5 см | от 120 |
| Удаление новообразований — от 5 см | от 170 |
| Унилатеральная мастэктомия | |
| Унилатеральная мастэктомия — кошки | от 285 |
| Унилатеральная мастэктомия — собаки | |
| Унилатеральная мастэктомия — собаки — до 10 кг | от 160 |
| Унилатеральная мастэктомия — собаки — от 10 до 20 кг | от 290 |
| Унилатеральная мастэктомия — собаки — от 20 кг | от 310 |
| Эпидуральная анестезия | 17,50 |
Эвтаназия
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| мелкое животное до 1 кг | 35,00 |
| кошка | 80,00 |
| собака | |
| собака — до 5 кг | 80,00 |
| собака — от 5 до 10 кг | 90,00 |
| собака — от 10 до 20 кг | 120,00 |
| собака — от 20 до 30 кг | 150,00 |
| собака — от 30 до 40 кг | 200,00 |
| собака — от 40 до 60 кг | 260,00 |
Вызов врача на дом
Стоимость этой услуги уточните у администратора — она зависит от адреса и состава помощи.
Консультации
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Приём терапевта | 40 |
| Повторный приём терапевта | 30 |
| Приём узкого специалиста | 55 |
| Повторный приём узкого специалиста | 40 |
| Приём дерматолога | 60 |
| Повторный приём дерматолога | 40 |
| Приём кардиолога | 55 |
| Повторный приём кардиолога | 40 |
| Приём кошки, собаки | |
| Консультация без осмотра животного | 21,00 |
Вакцинация
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Вакцинация (без учета стоимости вакцин) | 27,00 |
| Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto | 78,75 |
| Вакцинация Нобивак Rabies | 47,95 |
| Вакцинация Нобивак DHPPi + Lepto + Нобивак Rabies | 98,40 |
| Вакцинация Нобивак RL | 54,25 |
| Вакцинация Нобивак DHPPi + Нобивак RL | 89,55 |
| Вакцинация Нобивак Tricat Trio | 87,55 |
| Вакцинация Нобивак Tricat Trio + Нобивак Rabies | 107,20 |
| Вакцинация Эурикан DHPPi + Lepto | 78 |
| Вакцинация Рабизин | 53,25 |
| Вакцинация Эурикан DHPPI + L+ Рабизин | 102,95 |
| Вакцинация Пуревакс RCP | 78,25 |
| Вакцинация Пуревакс RCPh | 89,49 |
| Вакцинация Пуревакс RCP + Рабизин | 103,20 |
| Вакцинация Пуревакс RCPh + Рабизин | 114,44 |
| Вакцинация Биокан DHPPi + LR | 71,75 |
| Вакцинация Биофел PCH | 73,75 |
| Вакцинация Биофел PCHR | 84,75 |
Чипирование
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Чипирование | 66,30 |
Анализы
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Забор кровиЗабор, пробирка БАК, перчатки и центрифугирование пробирки. | 19,93 |
| ОАК | 45,95 |
| БАК (развёрнутый) | 68,78 |
| БАК (стандартный) | 58,78 |
| ОАК + БАК (развёрнутый) | 95,58 |
| ОАК + БАК (стандартный) | 85,58 |
| ОАМ (с микроскопией) | 42,83 |
| ОАМ общий | 24,83 |
| ОАМ (с микроскопией) экстренный | 109,58 |
| ОАМ общий экстренный | 99,58 |
| Мазок на пироплазмоз | 38,30 |
| Гистологическое исследование | 85 |
Диагностика
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Люминесцентная диагностика | 17 |
| Тонкоигольная биопсия | 61,25 |
| Глюкометрия | от 10 |
| УЗИ ОБП | 60 |
| Исследование мазка крови на кровепаразитарные заболевания | от 14,5 |
| Повторное УЗИ ОБП | 38 |
| УЗИ одной системы | 38 |
| УЗИ по беременности | 35 |
| Скрининг сердца | 55 |
| Скрининг сердца повторный | 40 |
| ЭКГ (с расшифровкой) | 30 |
| ЭКГ (без расшифровки) | 17 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) — брюшной полости (ОБП), стационар | 15,00 |
| Исследование соскоба | от 15 |
| Глубокий соскоб кожи | от 15 |
| Трихоскопия | 20,00 |
| Офтальмоскопия прямая, за оба глаза | 17,00 |
| Тест на титры антител к бешенству | от 630 |
Стоматология
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Ультразвуковая санация ротовой полости животному (всё включено) | от 260 |
| Тотальное удаление зубов коту | 190,00 |
| Простое удаление зуба, за 1 зуб | |
| Простое удаление зуба — молочного зуба | от 8,5 |
| Простое удаление зуба — молочного клыка | 28,00 |
| Простое удаление зуба — постоянного зуба | от 14 |
Стрижка когтей
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Обрезка когтей | от 16 |
| Стрижка когтей (животное до 10 кг.) | 18,80 |
| Стрижка когтей (животное 10-20 кг.) | 21,80 |
| Чистка ушных раковин | от 9 |
| Гигиеническая обработка глаз | от 12 |
| Стрижка когтей (животное от 20 кг.) | 24,80 |
| Стрижка когтя (животное до 10 кг.) | 13 |
| Чистка параанальных желёз | от 18 |
| Стрижка когтя (животное 10-20 кг.) | 16 |
| Стрижка когтя (животное от 20 кг.) | 19 |
Кастрация
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Кастрация кота | от 155 |
| Кастрация кобеля до 5 кг. | от 295 |
| Кастрация кобеля 5-10 кг. | от 340 |
| Кастрация кобеля 10-14 кг. | от 370 |
| Кастрация кобеля 15-19 кг. | от 485 |
| Кастрация кобеля 20-29 кг. | от 540 |
| Кастрация кобеля 30-39 кг. | от 600 |
| Кастрация кобеля более 40 кг. | от 685 |
Стерилизация
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Стерилизация суки до 5 кг. | от 350 |
| Стерилизация суки 5-10 кг. | от 395 |
| Стерилизация суки 10-14 кг. | от 430 |
| Стерилизация суки 15-19 кг. | от 475 |
| Стерилизация суки 20-29 кг. | от 550 |
| Стерилизация суки 30-39 кг. | от 650 |
| Стерилизация суки более 40 кг. | от 675 |
| Стерилизация (ОГЭ) — кошки | от 230 |
Процедуры, манипуляции
| Наименование ветеринарной услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие швов | 21,80 |
| Взятие капиллярной крови из ушной раковины | 7,00 |
| Снятие швов простое | 13,80 |
| Инъекция п/к, в/м | 3,20 |
| Санация ротовой полости до 5 кг. | от 280 |
| Инфузия п/к | 15,00 |
| Санация ротовой полости 5-20 кг. | от 305 |
| Постановка венозного катетера | 15,00 |
| Санация ротовой полости от 20 кг. | от 340 |
| Эндоскопический шов кошки (ОГЭ) | от 315 |
| Эндоскопический шов кошки (ОГЭ) обычный шов | 275 |
| Инфузия в/в | |
| Инфузия в/в — до 2 часов | 25,00 |
| Инфузия в/в — от 2 до 6 часов | 40,00 |
| Инфузия в/в — от 6 часов | 55,00 |
| Пероральная дача препарата | 8,00 |
| Обработка от экто- и эндопаразитов (без учета стоимости препарата) | 12,00 |
| Извлечение клеща, за 1 шт. | |
| Извлечение клеща, за 1 шт. — простое | 9,00 |
| Извлечение клеща, за 1 шт. — сложное | 18,00 |
| Постановка ректальных свечей | 8,00 |
| Абдоминоцентез с откачиванием жидкости при асците | от 46 |
| Пункция | |
| Пункция — абсцесса, гематомы, новообразования | от 6 |
| Пункция — брюшной полости | от 8 |
| Пункция — грудной полости | от 12 |
| Торакоцентез животному | от 45 |
| Цистоцентез | от 15 |
| Промывание носослезного канала | от 21 |
| Родовспоможение | |
| Родовспоможение — простое | 140,00 |
| Родовспоможение — сложное | 365,00 |
| Оксигенация, 1 час | от 10 |
| Реанимационные мероприятия (без расходных материалов) | от 40 |
| Фиксация агрессивного животного | от 25 |
| Стационар (за 1 час) | 4,80 |